Schüler:innenteil
Dataset description:
Durch hyperspektrale Sensoren kann ein großer Teil des elektromagnetischen Spektrums mit einer sehr hohen spektralen Auflösung und Abtastfrequenz, also mit vielen nahaneinander liegenden...
Source: Hyperspektrale Fernerkundung
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 20, 2025 |
Metadata last updated | January 20, 2025 |
Created | January 20, 2025 |
Format | |
License | No License Provided |
Datastore active | False |
Erdb flags | ['schuelermaterial'] |
Erdb material type | material |
Has views | False |
Id | 21f475a5-31d2-4fe3-bf7f-59c887cb5fe6 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 9a183408-c00f-4696-8bd7-f298b2e927d9 |
Position | 2 |
Size | 1.3 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Materialtyp | Material |
Subtitel/Sekundärinformation | |
Flags | Schülermaterial |