Vom Boden und vom Himmel aus
Data and Resources
-
Bild_Vom_Boden_und_vom_Himmel_auspngPNG
Thumbnail
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | Defekte Links: (<a href="http://esero.de/post/1493" rel="noopener" target="_blank">Climate Detectives</a>, 503) ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=bac76d86-82a8-4d1e-9553-df7486a8142b |
Untertitel | Aus dem Weltraum aufgenommene Bilder des Planeten Erde analysieren und verstehen |
Description | Bei “Vom Boden und vom Himmel aus” wird den Schüler:innen die Fernerkundung der Erde vom Weltraum aus vorgestellt. Sie vergleichen vom Boden aus gemachte Aufnahmen verschiedener Landschaften wie Gebirgen, Seen und Wüsten mit Aufnahmen derselben Orte, die von Astronaut\*innen an Bord der ISS und von Erdbeobachtungssatelliten gemacht wurden. Sie lernen dabei warum Erdbeobachtungssatelliten nützlich sind und welche Bedeutung die Aufnahmen aus dem All für uns Menschen haben, schärfen aber unter anderem auch ihr Verständnis für neue Perspektiven und verbessern ihre Fähigkeit, anhand mehrerer Kriterien verschiedene Objekte zu assoziieren. Die Aufgabenreihe kann einzeln im Unterricht eingesetzt oder als Teil von [Climate Detectives](http://esero.de/post/1493) bearbeitet werden. Ziele: Die Schüler:innen lernen… * etwas über die verschiedenen Betrachtungspunkte, von denen aus man einen Gegenstand beobachten kann. * den Unterschied zwischen vom Boden (auf der Erde) aus gemachten Fotos und aus dem Weltraum aufgenommenen Bildern. * wie Seen, Gebirge, Flüsse, Inseln, Wüsten und Städte aus dem Weltraum aussehen. * die Vorteile und die Bedeutung der Aufnahme von Bildern aus dem Weltraum kennen. * dass Erdbeobachtungssatelliten existieren und weshalb sie nützlich sind. * Bilder zu analysieren und einschlägige Informationen zu ermitteln. Altersklasse: 8 bis 12 Jahre Fächer: Sachkunde, Geografie, Naturwissenschaften [Lehrer:innenmaterial: Dokument “Vom Boden und vom Himmel aus” herunterladen](/wp-interface/wp-content/uploads/PR10a-From-the-ground-and-from-the-sky_Lehrermaterial_QR.pdf) [Schüler:innenmaterial: Dokument “Vom Boden und vom Himmel aus” herunterladen](/wp-interface/wp-content/uploads/PR10b-From-the-ground-and-from-the-sky_Schulermaterial_QR.pdf) |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Bei “Vom Boden und vom Himmel aus” wird den Schüler*innen die Fernerkundung der Erde vom Weltraum aus vorgestellt. Sie vergleichen vom Boden aus gemachte Aufnahmen verschiedener Landschaften wie Gebirgen, Seen und Wüsten mit Aufnahmen derselben Orte, die von Astronaut*innen an Bord der ISS und von Erdbeobachtungssatelliten gemacht wurden. Sie lernen dabei warum Erdbeobachtungssatelliten nützlich sind und welche Bedeutung die Aufnahmen aus dem All für uns Menschen haben, schärfen aber unter anderem auch ihr Verständnis für neue Perspektiven und verbessern ihre Fähigkeit, anhand mehrerer Kriterien verschiedene Objekte zu assoziieren.</p> <p>Die Aufgabenreihe kann einzeln im Unterricht eingesetzt oder als Teil von <a href="http://esero.de/post/1493" target="_blank" rel="noopener">Climate Detectives</a> bearbeitet werden.</p> <p>Ziele: Die Schüler*innen lernen…</p> <ul> <li>etwas über die verschiedenen Betrachtungspunkte, von denen aus man einen Gegenstand beobachten kann.</li> <li>den Unterschied zwischen vom Boden (auf der Erde) aus gemachten Fotos und aus dem Weltraum aufgenommenen Bildern.</li> <li>wie Seen, Gebirge, Flüsse, Inseln, Wüsten und Städte aus dem Weltraum aussehen.</li> <li>die Vorteile und die Bedeutung der Aufnahme von Bildern aus dem Weltraum kennen.</li> <li>dass Erdbeobachtungssatelliten existieren und weshalb sie nützlich sind.</li> <li>Bilder zu analysieren und einschlägige Informationen zu ermitteln.</li> </ul> <p>Altersklasse: 8 bis 12 Jahre</p> <p>Fächer: Sachkunde, Geografie, Naturwissenschaften</p> <p><a href="/wp-interface/wp-content/uploads/PR10a-From-the-ground-and-from-the-sky_Lehrermaterial_QR.pdf" target="_blank" rel="noopener">Lehrer*innenmaterial: Dokument “Vom Boden und vom Himmel aus” herunterladen</a></p> <p><a href="/wp-interface/wp-content/uploads/PR10b-From-the-ground-and-from-the-sky_Schulermaterial_QR.pdf" target="_blank" rel="noopener">Schüler*innenmaterial: Dokument “Vom Boden und vom Himmel aus” herunterladen</a></p> <p> </p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Arbeitsblatt |
Fach |
|
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | Climate Detectives |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem |
|
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | |
Last modified | 2024-10-15 |