Trefft die ESA-Expert*innen
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=d1915e77-636f-4ee3-b727-ec1e021836bf |
Untertitel | 3D-Druck auf dem Mond |
Description | Wir können heutzutage so gut wie alles in 3D drucken, von Werkzeugen und Gebäuden über Zellen bis hin zu Lebensmitteln. Aber das ist auf der Erde, auf der Materialien für uns leicht verfügbar sind. Wie sieht es im Weltraum oder auf dem Mond aus? Könnten wir eine Mondbasis in 3D drucken? In diesem englischsprachigem Video führt uns der ESA-Ingenieur Advenit Makaya durch den Prozess des 3D-Drucks auf der Erde und auf dem Mond. Für ein besseres Verständnis können bei YouTube deutsche Untertitel ausgewählt werden. |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Wir können heutzutage so gut wie alles in 3D drucken, von Werkzeugen und Gebäuden über Zellen bis hin zu Lebensmitteln. Aber das ist auf der Erde, auf der Materialien für uns leicht verfügbar sind. Wie sieht es im Weltraum oder auf dem Mond aus? Könnten wir eine Mondbasis in 3D drucken?</p> <p>In diesem englischsprachigem Video führt uns der ESA-Ingenieur Advenit Makaya durch den Prozess des 3D-Drucks auf der Erde und auf dem Mond. Für ein besseres Verständnis können bei YouTube deutsche Untertitel ausgewählt werden.</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Aktion |
Fach | |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | https://www.youtube.com/embed/N-FltXDb8dI |
Last modified | 2021-10-23 |