Strom aus Wasser
Data and Resources
-
Bild_Power_from_waterpngPNG
Thumbnail
-
DokumentPDF
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=2c746f53-0a58-4f28-9fb7-74954cb2ed92 |
Untertitel | Erzeugung von Sauerstoff und Wasserstoff auf dem Mond |
Typ der Ressource | Lernressource |
Redaktioneller Materialtyp | Arbeitsblatt |
Fach |
|
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | Energie |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | Sekundarstufe I (spät) |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle |