Radarsatelliten gibt es nicht
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=031de359-6a9b-4ec4-ae1b-aebc0c9af6bc |
Untertitel | und hier ist der Beweis! |
Description | Die Physik der elektromagnetischen Wellen eröffnet der Fernerkundung nicht nur viele Möglichkeiten, sondern sorgt auch für gewisse Einschränkungen. Diese Einschränkungen besagen: Radarsatelliten können eigentlich nicht funktionieren! Warum? Das lässt sich, mathematisch und physikalisch, herleiten. |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Die Physik der elektromagnetischen Wellen eröffnet der Fernerkundung nicht nur viele Möglichkeiten, sondern sorgt auch für gewisse Einschränkungen. Diese Einschränkungen besagen: Radarsatelliten können eigentlich nicht funktionieren! Warum? Das lässt sich, mathematisch und physikalisch, herleiten.</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Lernfilm |
Fach | |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | https://www.youtube.com/embed/2kQ19LiW4Jw |
Last modified | 2023-01-29 |