Online-Workshop
Data and Resources
-
vlcsnap-2023-06-01-11h42m34s314pngPNG
Thumbnail
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | Defekte Links: (<a href="https://www.akademie.rub.de/lehrerfortbildung/klimawandel-mint-unterricht/">hier</a>, 404) ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=3768c3d9-8ed3-4e2f-9e9a-b280c016059d |
Untertitel | Messen, verstehen, agieren – Klimawandel im interaktiven MINT-Unterricht |
Description | Am **07.02.2024** um **15 – 18 Uhr** findet ein kostenfreier Online-Workshop via **Zoom** statt. Dabei geht es um die Rolle von Treibhausgasen für unser Klima und die Auswirkungen des Klimawandels. Mithilfe von interaktiven und interdisziplinären Lehrmaterialien sollen diese Themen vermittelt werden, wobei neueste Erkenntnisse unter Berücksichtigung von aktuellen Satellitenmessungen eingesetzt werden. Folgende drei Schwerpunkte werden im Workshop behandelt: * Hintergrundinformationen zum Klimawandel (Übersicht Klimasystem Erde, Treibhausgase und Treibhauseffekt, Aktuelle Kenntnisse zur Erderwärmung, etc.) * Beobachtungen des Klimawandels und wie diese von Schüler:innen interpretiert und analysiert werden können * Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Anpassungsmethoden. Zu den letzten beiden Themen werden **interaktive Tools** vorgestellt und für praktische Übungen verwendet, mit denen die Schüler:innen im Unterricht arbeiten können. Diese Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte der Naturwissenschaften, Geographie, sowie naturwissenschaftlicher AGs und Wahlpflichtfächern. Weitere Infos zum Workshop und zur Anmeldung können Sie [hier](https://www.akademie.rub.de/lehrerfortbildung/klimawandel-mint-unterricht/) finden. |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Am<strong> 07.02.2024</strong> um <strong>15 – 18 Uhr</strong> findet ein kostenfreier Online-Workshop via <strong>Zoom</strong> statt. Dabei geht es um die Rolle von Treibhausgasen für unser Klima und die Auswirkungen des Klimawandels. Mithilfe von interaktiven und interdisziplinären Lehrmaterialien sollen diese Themen vermittelt werden, wobei neueste Erkenntnisse unter Berücksichtigung von aktuellen Satellitenmessungen eingesetzt werden.</p> <p>Folgende drei Schwerpunkte werden im Workshop behandelt:</p> <ul> <li>Hintergrundinformationen zum Klimawandel (Übersicht Klimasystem Erde, Treibhausgase und Treibhauseffekt, Aktuelle Kenntnisse zur Erderwärmung, etc.)</li> <li> Beobachtungen des Klimawandels und wie diese von Schüler*innen interpretiert und analysiert werden können</li> <li>Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Anpassungsmethoden.</li> </ul> <p>Zu den letzten beiden Themen werden <strong>interaktive Tools</strong> vorgestellt und für praktische Übungen verwendet, mit denen die Schüler*innen im Unterricht arbeiten können.</p> <p>Diese Fortbildung richtet sich an Lehrkräfte der Naturwissenschaften, Geographie, sowie naturwissenschaftlicher AGs und Wahlpflichtfächern.</p> <p>Weitere Infos zum Workshop und zur Anmeldung können Sie <a href="https://www.akademie.rub.de/lehrerfortbildung/klimawandel-mint-unterricht/">hier</a> finden.</p> <p> </p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Fortbildung |
Fach | |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | |
Last modified | 2025-01-14 |