Fortbildung auf Anfrage
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=db0fef03-76a3-4168-8d19-480c744c0c8a |
Untertitel | Interaktiver MINT-Unterricht mit Satellitenbildern und ISS-Videos |
Description | **Zielgruppe: Klasse 7 – 13** **Dauer: 2 Stunden** **Veranstaltungsformat: Online oder Präsenz** Der Blick von oben auf die Erde fasziniert uns seit jeher. In den letzten Jahren liefert eine Vielzahl von Sensoren räumlich und zeitlich sehr hoch aufgelöste Bilder, die im Alltag überall zu finden sind – wie im Wetterbericht, in den Nachrichten oder beim Surfen im Internet. Dabei bieten sich die Produkte von Fernerkundungssensoren hervorragend dazu an, Themen des Curriculums der MINT-Fächer miteinander zu verknüpfen und auf eine interaktive Weise anschaulich zu vermitteln. Der Workshop setzt sich zum Ziel, in die Grundlagen der Fernerkundung einzuführen und verschiedene Webportale zur Fernerkundung im Schulunterricht vorzustellen. Es werden interaktive Unterrichtseinheiten und Apps in der Schnittstelle zwischen Fernerkundung, Geographie und Physik gezeigt. Für die Fortbildung werden keine speziellen Computerkenntnisse benötigt. Laptops können auf Anfrage gestellt werden. Kontakt: info@esero.de |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p><strong>Zielgruppe: Klasse 7 – 13</strong></p> <p><strong>Dauer: 2 Stunden</strong></p> <p><strong>Veranstaltungsformat: Online oder Präsenz</strong></p> <p>Der Blick von oben auf die Erde fasziniert uns seit jeher. In den letzten Jahren liefert eine Vielzahl von Sensoren räumlich und zeitlich sehr hoch aufgelöste Bilder, die im Alltag überall zu finden sind – wie im Wetterbericht, in den Nachrichten oder beim Surfen im Internet. Dabei bieten sich die Produkte von Fernerkundungssensoren hervorragend dazu an, Themen des Curriculums der MINT-Fächer miteinander zu verknüpfen und auf eine interaktive Weise anschaulich zu vermitteln. Der Workshop setzt sich zum Ziel, in die Grundlagen der Fernerkundung einzuführen und verschiedene Webportale zur Fernerkundung im Schulunterricht vorzustellen. Es werden interaktive Unterrichtseinheiten und Apps in der Schnittstelle zwischen Fernerkundung, Geographie und Physik gezeigt.</p> <p>Für die Fortbildung werden keine speziellen Computerkenntnisse benötigt. Laptops können auf Anfrage gestellt werden.</p> <p>Kontakt: info@esero.de</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Fortbildung |
Fach | |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | |
Last modified | 2021-04-20 |