Fortbildung auf Anfrage
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=db5889ac-65b0-47a0-b349-74181ad66f20 |
Untertitel | Einsatz von Augmented-Reality-Apps im Physik-Unterricht |
Description | **Zielgruppe: Klasse 9-13** **Dauer: 1,5 Stunden** **Veranstaltungsformat: Präsenz** Wie wird elektromagnetische Strahlung zur Gravitationsmessung verwendet? Was hat das mit Höhenmodellen zu tun? Und wie lässt sich das spannend unterrichten? Zwei grundlegend verschiedene Arten elektronischer Entfernungsmessung werden vorgestellt und mit einem digitalen Experiment in einer Augmented Reality App zu den Themen „Gravitation im Erde-Mond-System“ sowie “Satellitensysteme” verdeutlicht. Kontakt: info@esero.de |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p><strong>Zielgruppe: Klasse 9-13</strong></p> <p><strong>Dauer: 1,5 Stunden</strong></p> <p><strong>Veranstaltungsformat: Präsenz</strong></p> <p>Wie wird elektromagnetische Strahlung zur Gravitationsmessung verwendet? Was hat das mit Höhenmodellen zu tun? Und wie lässt sich das spannend unterrichten?</p> <p>Zwei grundlegend verschiedene Arten elektronischer Entfernungsmessung werden vorgestellt und mit einem digitalen Experiment in einer Augmented Reality App zu den Themen „Gravitation im Erde-Mond-System“ sowie “Satellitensysteme” verdeutlicht.</p> <p>Kontakt: info@esero.de</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Fortbildung |
Fach | |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | |
Last modified | 2021-04-20 |