Fortbildung auf Anfrage: Faszination Weltraum
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=1430111d-5ced-4fed-9f4f-7bfd6448e6a6 |
Untertitel | wie Satellitenteleskope das All sehen – vom Farbbild zur Wissenschaft |
Description | **Zielgruppe: Klasse 7 – 13** **Dauer: 2 Stunden** **Veranstaltungsformat: Präsenz oder online** Die bekannten Farb-Bilder kosmischer Objekte vom Hubble-Weltraum-Teleskop haben unsere Wahrnehmung des Universums in den mehr als 30 Betriebs-Jahren grundlegend verändert und dabei auch zu vielen wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt. Doch wie entstehen solche Bilder genau und haben die Farben eine Bedeutung? Ausgehend von der Physik hinter der Entstehung der Bilder soll exemplarisch gezeigt werden, wie aus den brillanten Himmelsaufnahmen quantitative Resultate zu zentralen Fragestellung der heutigen Astrophysik gewonnen werden. Dabei werden auch weitere Satelliten-Teleskope und die Zukunftsprojekte kurz dargestellt. Die Methoden sind auch für den Unterricht geeignet. Diese Fortbildung wird vom Lehrstuhl der Astronomie an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Kontakt: info@esero.de |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p><strong>Zielgruppe: Klasse 7 – 13</strong></p> <p><strong>Dauer: 2 Stunden</strong></p> <p><strong>Veranstaltungsformat: Präsenz oder online</strong></p> <p>Die bekannten Farb-Bilder kosmischer Objekte vom Hubble-Weltraum-Teleskop haben unsere Wahrnehmung des Universums in den mehr als 30 Betriebs-Jahren grundlegend verändert und dabei auch zu vielen wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt.</p> <p>Doch wie entstehen solche Bilder genau und haben die Farben eine Bedeutung?</p> <p>Ausgehend von der Physik hinter der Entstehung der Bilder soll exemplarisch gezeigt werden, wie aus den brillanten Himmelsaufnahmen quantitative Resultate zu zentralen Fragestellung der heutigen Astrophysik gewonnen werden. Dabei werden auch weitere Satelliten-Teleskope und die Zukunftsprojekte kurz dargestellt. Die Methoden sind auch für den Unterricht geeignet. Diese Fortbildung wird vom Lehrstuhl der Astronomie an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt.</p> <p>Kontakt: info@esero.de</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Fortbildung |
Fach | |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | |
Last modified | 2021-04-21 |