Faszination Weltraum
Data and Resources
-
Hubble_Bild_OrionNebulapngPNG
Thumbnail
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=a1c0fb6b-eaa6-4ea1-b2b3-b2bea3fee392 |
Untertitel | wie Satellitenteleskope das All sehen – vom Farbbild zur Wissenschaft |
Description | *Klassenstufe 7+* Die bekannten Farb-Bilder kosmischer Objekte vom Hubble-Weltraum-Teleskop haben unsere Wahrnehmung des Universums in den mehr als 25 Betriebs-Jahren grundlegend verändert und dabei auch zu vielen wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt. **Doch wie entstehen solche Bilder genau und haben die Farben eine Bedeutung?** Ausgehend von der Physik hinter der Entstehung der Bilder soll exemplarisch gezeigt werden, wie aus den brillanten Himmelsaufnahmen quantitative Resultate zu **zentralen Fragestellung der heutigen Astrophysik** gewonnen werden. Dabei werden auch weitere Satelliten-Teleskope und die **Zukunftsprojekte** kurz dargestellt. Die Methoden sind auch für den Unterricht geeignet. Diese Fortbildung wird vom Lehrstuhl der Astronomie an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne. |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p><em>Klassenstufe 7+ </em></p> <p>Die bekannten Farb-Bilder kosmischer Objekte vom Hubble-Weltraum-Teleskop haben unsere Wahrnehmung des Universums in den mehr als 25 Betriebs-Jahren grundlegend verändert und dabei auch zu vielen wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt.</p> <p><strong>Doch wie entstehen solche Bilder genau und haben die Farben eine Bedeutung? </strong></p> <p>Ausgehend von der Physik hinter der Entstehung der Bilder soll exemplarisch gezeigt werden, wie aus den brillanten Himmelsaufnahmen quantitative Resultate zu <strong>zentralen Fragestellung der heutigen Astrophysik</strong> gewonnen werden. Dabei werden auch weitere Satelliten-Teleskope und die <strong>Zukunftsprojekte</strong> kurz dargestellt. Die Methoden sind auch für den Unterricht geeignet.</p> <p>Diese Fortbildung wird vom Lehrstuhl der Astronomie an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt.</p> <p>Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne.</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Fortbildung |
Fach | |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | |
Last modified | 2019-09-01 |