Einführungsfilm
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Typ | |
Untertitel | Understanding Climatechange and designing Future |
Description | Dieser Einführungsfilm in eine Projektarbeit zu der Fragestellung, wie man die Stadt klimatauglich gestaltet, behandelt das Problem, dass bereits wenige Grad Erwärmung einen weitaus größeren Unterschied machen, als man es zunächst vermuten könnte. Anhand des Beispiels der steigenden Meeresspiegel bei wenigen Grad Erwärmung wird diese Problematik anschaulich verdeutlicht. Das Video endet in dem Arbeitsauftrag, erste Lösungen für dieses gigantische Problem zu finden. |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Dieser Einführungsfilm in eine Projektarbeit zu der Fragestellung, wie man die Stadt klimatauglich gestaltet, behandelt das Problem, dass bereits wenige Grad Erwärmung einen weitaus größeren<br /> Unterschied machen, als man es zunächst vermuten könnte. Anhand des Beispiels der steigenden Meeresspiegel bei wenigen Grad Erwärmung wird diese Problematik anschaulich verdeutlicht. Das Video endet in dem Arbeitsauftrag, erste Lösungen für dieses gigantische Problem zu finden.</p> |
Materialtyp | Lernfilme |
Fach | Geographie |
Thema (Früher Weltraumbezug) | Leben und Biodiversität |
Sprache | |
Kostenfrei | Ja |
Lizenz | |
Stufe im Bildungssystem |
|
Alter von | |
Alter bis | |
Klassenstufe von | |
Klassenstufe bis |