Einführungsfilm
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=6d5d3c8a-29ce-4c83-a2aa-ed30559931c5 |
Untertitel | Understanding Climatechange and designing Future |
Description | Dieser Einführungsfilm in eine Projektarbeit zu der Fragestellung, wie man die Stadt klimatauglich gestaltet, behandelt das Problem, dass bereits wenige Grad Erwärmung einen weitaus größeren Unterschied machen, als man es zunächst vermuten könnte. Anhand des Beispiels der steigenden Meeresspiegel bei wenigen Grad Erwärmung wird diese Problematik anschaulich verdeutlicht. Das Video endet in dem Arbeitsauftrag, erste Lösungen für dieses gigantische Problem zu finden. |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Dieser Einführungsfilm in eine Projektarbeit zu der Fragestellung, wie man die Stadt klimatauglich gestaltet, behandelt das Problem, dass bereits wenige Grad Erwärmung einen weitaus größeren<br /> Unterschied machen, als man es zunächst vermuten könnte. Anhand des Beispiels der steigenden Meeresspiegel bei wenigen Grad Erwärmung wird diese Problematik anschaulich verdeutlicht. Das Video endet in dem Arbeitsauftrag, erste Lösungen für dieses gigantische Problem zu finden.</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Lernfilm |
Fach | Geographie |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | Leben und Biodiversität |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem |
|
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | https://www.youtube.com/embed/wsoraDIDpq0 |
Last modified | 2022-01-21 |