Durchblicker
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=1708214d-dcb8-4185-bacb-575e6ae6e67d |
Untertitel | Radarsatelliten im Einsatz |
Description | Satellitenbilder zeigen die Schönheit der Erde, ermöglichen neue Erkenntnisse in der Forschung und liefern wichtige Daten für zahlreiche Anwendungsbereiche. Doch was kann man auf ihnen wohl am häufigsten beobachten? Die Antwort: Wolken, Wolken und nochmals Wolken. Eine zeitlich lückenlose Beobachtung der Vorgänge auf der Erdoberfläche wird so natürlich erschwert. Doch es gibt Satelliten, für die Wolken kein Problem darstellen und die eine ganze Reihe von Eigenschaften haben, die sie zu wichtigen Werkzeugen für die Beobachtung unseres Planeten machen – die Radarsatelliten. |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Satellitenbilder zeigen die Schönheit der Erde, ermöglichen neue Erkenntnisse in der Forschung und liefern wichtige Daten für zahlreiche Anwendungsbereiche. Doch was kann man auf ihnen wohl am häufigsten beobachten? Die Antwort: Wolken, Wolken und nochmals Wolken. Eine zeitlich lückenlose Beobachtung der Vorgänge auf der Erdoberfläche wird so natürlich erschwert. Doch es gibt Satelliten, für die Wolken kein Problem darstellen und die eine ganze Reihe von Eigenschaften haben, die sie zu wichtigen Werkzeugen für die Beobachtung unseres Planeten machen – die Radarsatelliten.</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Lernfilm |
Fach | Geographie |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | Erdbeoabachtung |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | https://www.youtube.com/embed/fC0nQUcsduQ |
Last modified | 2021-10-18 |