Die unglaublichen Abenteuer der Hera Mission
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=6683a095-7318-4247-80bf-34dfdca1318a |
Untertitel | Die Entstehung eines Kraters |
Description | Diese Folge von “Die unglaublichen Abenteuer der Hera-Mission” ist für kleine und große Weltraumfans geeignet und dreht sich um Krater. Was sind Krater? Warum sind sie so wichtig? Warum ist die NASA-Raumsonde DART im Begriff, mit einem Asteroiden zu kollidieren und den neuesten – und vielleicht wichtigsten – Krater des Sonnensystems zu erzeugen? Und warum brauchen wir Hera, um die Geheimnisse dieses Kraters zu lüften? |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p>Diese Folge von “Die unglaublichen Abenteuer der Hera-Mission” ist für kleine und große Weltraumfans geeignet und dreht sich um Krater. Was sind Krater? Warum sind sie so wichtig? Warum ist die NASA-Raumsonde DART im Begriff, mit einem Asteroiden zu kollidieren und den neuesten – und vielleicht wichtigsten – Krater des Sonnensystems zu erzeugen? Und warum brauchen wir Hera, um die Geheimnisse dieses Kraters zu lüften?</p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Lernfilm |
Fach | Physik |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | Astronomie |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem | Grundschule (Primarbereich) |
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | https://www.youtube.com/embed/QpA_0nllPQo |
Last modified | 2024-07-14 |