Die Erde unter dem Deckel
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Review Status | ToDo |
Review Comment | Defekte Links: (<a href="http://esero.de/post/1493" rel="noopener" target="_blank">Climate Detectives</a>, 503) ESERO-Vorschau: https://esero.geographie.rub.de/unterricht/view?postid=227d6c79-e581-4d0e-b42f-f47c4c434b9b |
Untertitel | Den Treibhauseffekt verstehen |
Description | Durch unsere Atmosphäre und die in ihr enthaltenen Treibhausgase, wird die Erde zu einem bewohnbaren Planeten. Ohne sie würde Leben in der Form, wie wir es kennen, nicht existieren. Die Zunahme vom Menschen erzeugter Treibhausgase verändert die „normale“ Menge dieser Gase in unserer Atmosphäre und verursacht dadurch die Erderwärmung. Die Schüler:innen bauen in “Die Erde unter dem Deckel” ein Modell, um zu verstehen, was der Treibhauseffekt ist und analysieren ein Video, um die Folgen einer zunehmenden Menge an Treibhausgasen zu erörtern. Die Aufgaben können einzeln im Unterricht eingesetzt oder als Teil von [Climate Detectives](http://esero.de/post/1493) bearbeitet werden. Ziele: Die Schüler:innen lernen… * was der Treibhauseffekt ist. * was die Treibhausgase sind. * die positiven und negativen Folgen des Treibhauseffekts kennen. * dass es ohne den Treibhauseffekt auf der Erde kein Leben in der Form, wie wir es kennen, gäbe. * dass die durch den Menschen bedingte Steigerung des Treibhauseffekts die Erderwärmung verursacht. * die korrekte Durchführung von Temperaturmessungen. Altersklasse: 8 bis 10 Jahre Fächer: Sachkunde, Geografie, Naturwissenschaften |
Description (HTML) DEPRECATED - only temporary | <p> Durch unsere Atmosphäre und die in ihr enthaltenen Treibhausgase, wird die Erde zu einem bewohnbaren Planeten. Ohne sie würde Leben in der Form, wie wir es kennen, nicht existieren. Die Zunahme vom Menschen erzeugter Treibhausgase verändert die „normale“ Menge dieser Gase in unserer Atmosphäre und verursacht dadurch die Erderwärmung. Die Schüler*innen bauen in “Die Erde unter dem Deckel” ein Modell, um zu verstehen, was der Treibhauseffekt ist und analysieren ein Video, um die Folgen einer zunehmenden Menge an Treibhausgasen zu erörtern. </p> <p> Die Aufgaben können einzeln im Unterricht eingesetzt oder als Teil von <a href="http://esero.de/post/1493" rel="noopener" target="_blank"> Climate Detectives </a> bearbeitet werden. </p> <p> Ziele: Die Schüler*innen lernen… </p> <ul> <li> was der Treibhauseffekt ist. </li> <li> was die Treibhausgase sind. </li> <li> die positiven und negativen Folgen des Treibhauseffekts kennen. </li> <li> dass es ohne den Treibhauseffekt auf der Erde kein Leben in der Form, wie wir es kennen, gäbe. </li> <li> dass die durch den Menschen bedingte Steigerung des Treibhauseffekts die Erderwärmung verursacht. </li> <li> die korrekte Durchführung von Temperaturmessungen. </li> </ul> <p> Altersklasse: 8 bis 10 Jahre </p> <p> Fächer: Sachkunde, Geografie, Naturwissenschaften </p> |
Typ der Ressource | |
Redaktioneller Materialtyp | Arbeitsblatt |
Fach | Geographie |
Thema (Früher Weltraumbezug, ideal nur 1 pro Edu-Set) | Climate Detectives |
Sprache | Deutsch |
Kostenlos verfügbar | Ja |
Stufe im Bildungssystem |
|
Ab Klassenstufe (1-13). 6 Jahre = 1. Klasse, 13. Klasse = 18 Jahre | |
Bis Klassenstufe (1-13) | |
Dauer | |
Dauer (Spannweite) | |
Autor/Quelle | |
Videolink (Edu-Clip) | |
Last modified | 2024-10-15 |