Stufen 9-10
Dataset description:
Die Schüler:innen erhalten ein grundlegendes Verständnis für den Zusammenhang zwischen Masse und Gewicht. Sie lernen, dass das Gewicht eines Astronauten abhängig von dem Himmelskörper...
Source: Gewicht und Masse
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 20, 2025 |
Metadata last updated | January 20, 2025 |
Created | January 20, 2025 |
Format | ZIP |
License | No License Provided |
Datastore active | False |
Erdb material type | material |
Has views | False |
Id | 40ffe502-c816-4da8-aef5-dd15299c9d26 |
Mimetype | application/zip |
Package id | 6fb28819-cb55-4cab-aa6c-715cc46b446f |
Position | 2 |
Size | 6.1 MiB |
State | active |
Subtitle | Gewicht und Masse |
Url type | upload |
Materialtyp | Material |
Subtitel/Sekundärinformation | Gewicht und Masse |
Flags |